序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 備注 |
合計(jì) | 6731 | ||||
一 | 公路網(wǎng)項(xiàng)目 | 1850 | |||
1 | 常德至安化高速公路 | 常德、益陽(yáng) | 高速公路95公里 | 58.3 | 在建項(xiàng)目 |
2 | 安化至邵陽(yáng)高速公路 | 益陽(yáng)、邵陽(yáng) | 高速公路131公里 | 115.6 | 在建項(xiàng)目 |
3 | 益陽(yáng)繞城高速公路 | 益陽(yáng) | 高速公路40公里 | 25.6 | 在建項(xiàng)目 |
4 | 邵陽(yáng)至坪上高速公路 | 邵陽(yáng) | 高速公路35公里 | 30.1 | 在建項(xiàng)目 |
5 | 炎陵至汝城(湘粵省界段)高速公路 | 郴州 | 高速公路19公里 | 18 | 在建項(xiàng)目 |
6 | 臨湘至岳陽(yáng)高速公路 | 岳陽(yáng) | 高速公路72公里 | 120 | 在建項(xiàng)目 |
7 | 南岳高速公路東延線 | 衡陽(yáng) | 高速公路13公里 | 10 | 在建項(xiàng)目 |
8 | 岳陽(yáng)至望城高速公路 | 岳陽(yáng)、長(zhǎng)沙 | 高速公路102公里 | 90 | 在建項(xiàng)目 |
9 | 益陽(yáng)至婁底高速公路 | 益陽(yáng)、長(zhǎng)沙、湘潭、婁底 | 高速公路106公里 | 83.8 | 在建項(xiàng)目 |
10 | 婁底至衡陽(yáng)高速公路 | 婁底、衡陽(yáng) | 高速公路117公里 | 94.9 | 在建項(xiàng)目 |
11 | 永順至吉首高速公路 | 湘西自治州 | 高速公路84公里 | 95 | 在建項(xiàng)目 |
12 | 龍山至永順高速公路 | 湘西自治州 | 高速公路91公里 | 133 | 在建項(xiàng)目 |
13 | 張家界至桑植高速公路 | 張家界 | 高速公路47公里 | 48 | 在建項(xiàng)目 |
14 | 武岡至靖州(城步)高速公路 | 邵陽(yáng)、懷化 | 高速公路83公里 | 70 | 在建項(xiàng)目 |
15 | 南縣至益陽(yáng)高速公路 | 益陽(yáng) | 高速公路87公里 | 80 | 在建項(xiàng)目 |
16 | 安鄉(xiāng)至慈利高速公路 | 常德、張家界 | 高速公路121公里 | 103 | 在建項(xiàng)目 |
17 | 益陽(yáng)至馬跡塘高速公路 | 益陽(yáng) | 高速公路58公里 | 47 | 在建項(xiàng)目 |
18 | 蓮花沖(湘贛界)至株洲公路改建工程 | 株洲 | 高速公路32公里 | 21 | 在建項(xiàng)目 |
19 | 馬跡塘至安化高速公路 | 益陽(yáng) | 高速公路67公里 | 59 | 在建項(xiàng)目 |
20 | 京港澳國(guó)家高速公路岳陽(yáng)新開連接線 | 岳陽(yáng) | 高速公路2.3公里 | 2.7 | 在建項(xiàng)目 |
21 | 長(zhǎng)沙至益陽(yáng)高速公路擴(kuò)容工程 | 長(zhǎng)沙、益陽(yáng) | 高速公路47公里 | 65 | 正在推進(jìn)前期工作 |
22 | 漣源龍?zhí)林列禄樚粮咚俟?/td> | 婁底 | 高速公路75公里 | 73 | 正在推進(jìn)前期工作 |
23 | 醴陵至婁底高速公路擴(kuò)容工程 | 株洲、湘潭、婁底 | 高速公路150公里 | 120 | 正在推進(jìn)前期工作 |
24 | 官莊至安化高速公路 | 懷化、益陽(yáng) | 高速公路28公里 | 35 | 正在推進(jìn)前期工作 |
25 | 白倉(cāng)至新寧高速公路 | 邵陽(yáng) | 高速公路83公里 | 65 | 正在推進(jìn)前期工作 |
26 | 懷化至芷江高速公路 | 懷化 | 高速公路36公里 | 29 | 正在推進(jìn)前期工作 |
27 | 寧鄉(xiāng)至韶山高速公路 | 長(zhǎng)沙、湘潭 | 高速公路43公里 | 27 | 規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目 |
28 | 城陵磯高速公路 | 岳陽(yáng) | 高速公路6公里 | 5 | 規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目 |
29 | 環(huán)洞庭湖公路 | 長(zhǎng)沙、岳陽(yáng)、益陽(yáng)、常德 | 總里程約900公里 | 126 | 正在逐步分段實(shí)施 |
二 | 鐵路網(wǎng) | 3594 | |||
30 | 石長(zhǎng)鐵路增建二線 | 常德、益陽(yáng)、長(zhǎng)沙 | 正線全長(zhǎng)263公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、160km/h | 118 | 在建項(xiàng)目 |
31 | 婁邵鐵路擴(kuò)能 | 婁底、邵陽(yáng) | 正線全長(zhǎng)99公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、區(qū)段列車最高時(shí)速200km/h | 89 | 在建項(xiàng)目 |
32 | 長(zhǎng)株潭城際鐵路 | 長(zhǎng)沙、株洲、湘潭 | 正線全長(zhǎng)96公里,客運(yùn)專線、雙線、電力、200km/h | 241 | 在建項(xiàng)目 |
33 | 雷鋒大道至黃金鎮(zhèn)城際鐵路 | 長(zhǎng)沙 | 正線全長(zhǎng)9公里,客運(yùn)專線、雙線、電力、200km/h | 27 | 在建項(xiàng)目 |
34 | 蒙華煤運(yùn)通道(荊岳段、岳吉段) | 岳陽(yáng)、長(zhǎng)沙 | 我省境內(nèi)304公里(其中洞庭湖湘江大橋長(zhǎng)約15公里)。國(guó)鐵Ⅰ級(jí),電氣化鐵路,牽引質(zhì)量5000噸。荊岳段為雙線,岳吉段為單線預(yù)留雙線條件。 | 254 | 在建項(xiàng)目 |
35 | 懷邵衡鐵路 | 懷化、邵陽(yáng)、衡陽(yáng) | 正線全長(zhǎng)318 公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力,200km/h | 324 | 在建項(xiàng)目 |
36 | 黔張常鐵路 | 湘西自治州、張家界、常德 | 我省境內(nèi)里程260公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、200km/h | 280 | 在建項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 備注 |
37 | 渝懷線涪陵至懷化段復(fù)線 | 懷化 | 我省境內(nèi)共98公里。采用Ⅰ級(jí)、雙線、電氣化鐵路技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 | 52 | 正在推進(jìn)前期工作 |
38 | 洛湛鐵路益婁段增建二線 | 益陽(yáng)、婁底 | 正線全長(zhǎng)97公里。國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、120-160km/h | 56 | 正在推進(jìn)前期工作 |
39 | 洛湛鐵路邵永段增建二線 | 邵陽(yáng)、永州 | 正線全長(zhǎng)100公里。國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、120-160km/h | 50 | 正在推進(jìn)前期工作 |
40 | 焦柳鐵路懷化至柳州段電氣化改造 | 懷化 | 我省境內(nèi)里程187公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、單線、電力、100km/h | 16 | 正在推進(jìn)前期工作 |
41 | 湘桂鐵路衡陽(yáng)至柳州段電氣化改造 | 衡陽(yáng)、永州 | 我省境內(nèi)里程193公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、單線、電力、100km/h | 21 | 正在推進(jìn)前期工作 |
42 | 張吉懷鐵路 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程224公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、200km/h | 251 | 規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目 |
43 | 常岳九鐵路 | 具體走向待研究 | 湖南省境內(nèi)長(zhǎng)度為230公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、200km/h | 230 | 規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目 |
44 | 安張衡鐵路 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程495公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、160km/h | 520 | 規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目 |
45 | 渝長(zhǎng)廈鐵路常益長(zhǎng)段 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程201公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、250km/h | 275 | 爭(zhēng)取納入國(guó)家鐵路規(guī)劃 |
46 | 長(zhǎng)沙到贛州 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程95公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、250km/h | 100 | 爭(zhēng)取納入國(guó)家鐵路規(guī)劃 |
47 | 西安至長(zhǎng)沙高鐵(宜昌至常德) | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程150公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、250km/h | 145 | 爭(zhēng)取納入國(guó)家鐵路規(guī)劃 |
48 | 興永郴贛鐵路 | 具體走向待研究 | 我省境內(nèi)里程535公里,國(guó)鐵Ⅰ級(jí)、雙線、電力、160-200km/h | 545 | 爭(zhēng)取納入國(guó)家鐵路規(guī)劃 |
三 | 水路網(wǎng)項(xiàng)目 | 258.6 | |||
49 | 湘江長(zhǎng)沙綜合樞紐工程 | 長(zhǎng)沙 | 渠化2000噸級(jí)航道135公里,2000噸級(jí)雙線船閘,電站裝機(jī)容量5.7萬(wàn)KW,設(shè)計(jì)年發(fā)電量2.5億KWh,總庫(kù)容6.75億立方米 | 63.8 | 在建項(xiàng)目 |
50 | 湘江2000級(jí)航道建設(shè)一期工程(株洲至城陵磯) | 長(zhǎng)沙、株洲、湘潭、岳陽(yáng) | 對(duì)長(zhǎng)沙樞紐壩下146km和株洲航電樞紐至株洲一橋24km航道進(jìn)行整治,建設(shè)長(zhǎng)沙、株洲水上服務(wù)區(qū)及配套支持保障系統(tǒng) | 8.5 | 在建項(xiàng)目 |
51 | 湘江土谷塘航電樞紐工程 | 衡陽(yáng) | 渠化1000噸級(jí)航道50公里,新建1000噸級(jí)船閘一座,魚道1座,裝機(jī)容量9萬(wàn)KW,1000噸級(jí)碼頭泊位2個(gè),湘江航電樞紐聯(lián)合調(diào)度中心及部分航道整治及航標(biāo)改造 | 29.5 | 在建項(xiàng)目 |
52 | 沅水浦市至常德航道建設(shè)工程 | 湘西自治州、懷化、常德 | 整治浦市至桃源500噸級(jí)航道248公里,桃源至常德1000噸級(jí)航道48公里,并配套建設(shè)支持保障系統(tǒng) | 7.7 | 在建項(xiàng)目 |
53 | 南茅運(yùn)河航運(yùn)建設(shè)工程 | 益陽(yáng) | 整治500噸級(jí)航道43.4公里,新建500噸級(jí)船閘1個(gè) | 6.9 | 在建項(xiàng)目 |
54 | 湘江二級(jí)航道二期工程 | 衡陽(yáng)、株洲 | 按2000噸級(jí)航道標(biāo)準(zhǔn)整治湘江衡陽(yáng)蒸水河口至株洲航電樞紐154公里航道,新建大源渡和株洲航電樞紐二線船閘各1座,新建魚道2座和大源渡水上服務(wù)區(qū)及其他配套設(shè)施 | 30.0 | 正在推進(jìn)前期工作 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 | 總投資 | 備注 |
55 | 洞庭湖區(qū)澧縣、安鄉(xiāng)至茅草街航道建設(shè)工程 | 常德、益陽(yáng) | 澧縣至午口子98km航道、安鄉(xiāng)至茅草街53km航道按1000噸級(jí)航道標(biāo)準(zhǔn)整治,并配套建設(shè)支持保障系統(tǒng) | 6.3 | 正在推進(jìn)前期工作 |
56 | 岳陽(yáng)港城陵磯港區(qū)(松陽(yáng)湖)二期工程 | 岳陽(yáng) | 新建3000噸級(jí)(兼顧5000噸級(jí))多用途泊位4個(gè)、件雜貨泊位3個(gè) | 11.9 | 正在推進(jìn)前期工作 |
57 | 岳陽(yáng)港陸城港區(qū)南洋洲煤炭?jī)?chǔ)配基地港口工程 | 岳陽(yáng) | 新建3000噸級(jí)(兼顧5000噸級(jí))進(jìn)口煤炭泊位2個(gè),2000噸級(jí)(兼顧5000噸級(jí))出口煤炭泊位4個(gè),進(jìn)港鐵路22.5公里 | 31.0 | 正在推進(jìn)前期工作 |
58 | 湘江永州至衡陽(yáng)三級(jí)航道改擴(kuò)建工程 | 永州、衡陽(yáng) | 按1000噸級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)瀟湘、浯溪、湘祁、近尾洲四座船閘,改造部分礙航跨河建筑物以及庫(kù)尾航道整治和航標(biāo)工程 | 29.0 | 規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目 |
59 | 沅水魚潭航電樞紐工程 | 懷化、 湘西自治州 |
電站裝機(jī)10萬(wàn)kw,年發(fā)電量4.7億kwh,建500噸級(jí)航閘一座 | 16.0 | 規(guī)劃研究項(xiàng)目 |
60 | 資水桃花江航電樞紐工程 | 益陽(yáng) | 電站裝機(jī)4.5萬(wàn)kw,建1000噸級(jí)航閘一座,整治桃江至益陽(yáng)1000噸級(jí)航道35公里 | 18.0 | 規(guī)劃研究項(xiàng)目 |
四 | 航空網(wǎng)項(xiàng)目 | 162.5 | |||
61 | 長(zhǎng)沙黃花機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)東擴(kuò)工程 | 長(zhǎng)沙 | 飛行區(qū)等級(jí)指標(biāo)4F。在現(xiàn)有跑道東側(cè)新建一條長(zhǎng)3800米、寬60米的第二跑道和相應(yīng)的滑行道系統(tǒng),及其它相關(guān)附屬配套設(shè)施。 | 41 | 在建項(xiàng)目 |
62 | 懷化芷江機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程 | 懷化 | 按4C標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),跑道延長(zhǎng)至2600米 | 4.2 | 在建項(xiàng)目 |
63 | 張家界荷花機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建 | 張家界 | 按4D等級(jí)建一條2600米的滑行道 | 18.1 | 在建項(xiàng)目 |
64 | 常德桃花源機(jī)場(chǎng) | 常德 | 按4C等級(jí)改擴(kuò)建 | 5.5 | 在建項(xiàng)目 |
65 | 邵陽(yáng)武岡機(jī)場(chǎng) | 邵陽(yáng) | 按4C等級(jí)新建 | 9.7 | 正在推進(jìn)前期工作 |
66 | 岳陽(yáng)機(jī)場(chǎng) | 岳陽(yáng) | 按4C等級(jí)新建 | 12.4 | 正在推進(jìn)前期工作 |
67 | 湘西機(jī)場(chǎng) | 湘西自治州 | 按4C等級(jí)新建 | 17.6 | 正在推進(jìn)前期工作 |
68 | 郴州機(jī)場(chǎng) | 郴州 | 按4C等級(jí)新建 | 15 | 正在推進(jìn)前期工作 |
69 | 婁底機(jī)場(chǎng) | 婁底 | 按4C等級(jí)新建 | 15 | 正在推進(jìn)前期工作 |
70 | 永州機(jī)場(chǎng)遷建工程 | 永州 | 按4C | 15 | ![]() ![]() 延伸閱讀:
頻道總排行
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務(wù)熱線:010-64708566 法律顧問(wèn):北京君致律師所 陳棟強(qiáng) ICP經(jīng)營(yíng)許可證100299號(hào) 京ICP備10020099號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010802020311號(hào) ![]() |