都市時報全媒體記者龐繼光 為補齊高速公路建設短板,云南省委、省政府決定在決戰(zhàn)縣域高速公路“能通全通”工程的基礎上,啟動實施縣域高速公路“互聯互通”工程(以下簡稱“互聯互通”工程),以“加密滇中、沿邊拉通、滇西循環(huán)、互聯互通”為重點,著力構建布局合理、功能完善、覆蓋廣泛、互聯互通的高速公路網絡,服務保障云南高質量跨越式發(fā)展。
主要目標
5年開建78個項目
里程6024公里
《云南省縣域高速公路“互聯互通”工程實施方案》提出了主要目標:2020—2025年,開工建設高速公路項目78個,里程6024公里,總投資10241億元。其中,國家高速公路項目8個,里程888公里,投資1510億元;地方高速公路項目70個,里程5136公里,投資8731億元。
到2025年,云南省高速公路通車里程接近1.5萬公里;
到2028年,“互聯互通”工程實施完成,全省高速公路通車里程達到1.72萬公里,實現127個縣(市、區(qū))通高速公路,高速公路服務云南高質量跨越式發(fā)展的承載力、集散力、輻射力進一步增強。
建設時序計劃。2020年開工建設18個項目802公里,2023年建成通車;2021年開工建設18個項目1559公里,2024年建成通車;2022年開工建設14個項目1303公里,2025年建成通車;2023年開工建設11個項目777公里,2026年建成通車;2024年開工建設10個項目805公里,2027年建成通車;2025年開工建設7個項目778公里,2028年建成通車。
保障措施
省級按2000萬元/公里
給予項目主線支持
其中,強化資金保障方面,積極爭取國家支持,進一步加大各級財政投入力度。國家高速公路項目由省交通運輸廳組織實施,國家補助資金作為項目資本金,省級不再給予資本金支持;征地拆遷費按照項目概算批復金額包干給地方使用,超出概算部分由沿線地方政府承擔。地方高速公路項目由各州(市)政府組織實施,省級按照2000萬元/公里給予項目主線支持,其余資金由各州(市)負責落實;省級支持資金在地方政府和社會投資人資金到位后同比例撥付。
建立項目退出機制。領導小組辦公室要強化項目動態(tài)管理,建立有關工作機制,對超過開工計劃時限3個月以上仍未實質性全線開工的項目,堅決予以剔除,收回省級已撥付資金;在保持全省建設規(guī)模總量不變的前提下,將地方和市場積極性高、資金保障充裕、前期工作扎實的項目納入“互聯互通”工程。
云南省縣域高速公路“互聯互通”工程項目表
國家高速公路項目(8個)
序號 項目名稱 規(guī)劃里程(公里) 匡算投資(億元) 計劃開工時間
1 南澗—云縣 84 143 2021
2 勐海—打洛 50 85 2022
3 瀘沽湖—香格里拉 191 325 2022
4 功山—小鋪(擴容改造) 50 85 2022
5 曲靖—盤州(擴容改造) 75 128 2023
6 玉溪—墨江(擴容改造) 156 265 2023
7 戛灑—者東 34 58 2023
8 香格里拉—隔界河 248 422 2025
地方高速公路項目(70個)
序號 項目名稱 規(guī)劃里程(公里) 匡算投資(億元) 計劃開工時間
1 大姚—永仁 57 97 2020
2 紫紅壩—大寨 10 17 2020
3 新平—戛灑 30 51 2020
4 勐臘—勐滿 49 83 2020
5 勐遠—關累港 46 78 2020
6 瀾滄—孟連(勐阿) 93 158 2020
7 芒市—梁河 75 128 2020
8 賓川—南澗 97 165 2020
9 鶴慶—賓川 65 111 2020
10 鏈子橋—勐糯 15 26 2020
11 振太—景谷 52 88 2020
12 丘北—硯山 44 75 2020
13 那灑—西疇—興街 65 111 2020
14 長水—雙龍 10 16 2020
15 楚雄市東南繞城 30 51 2020
16 鎮(zhèn)雄以勒—七星關林口 25 42 2020
17 青龍咀—水田新區(qū) 11 19 2020
18 昭陽西環(huán)高速 29 49 2020
19 峨山—石屏—紅河 125 213 2021
20 易門—晉寧 45 77 2021
21 會澤—巧家 49 83 2021
22 孟連—勐海 100 170 2021
23 瑞麗—弄島 30 51 2021
24 大理—攀枝花 144 245 2021
25 瀘西—丘北—廣南—富寧 240 408 2021
26 陸良—尋甸 90 153 2021
27 玉溪機場高速 36 61 2021
28 澄江(陽宗)—華寧 (華溪) 90 153 2021
29 楚雄—景東 80 136 2021
30 玉溪北城—研和 50 85 2021
31 屏邊—河口 72 123 2021
32 古城—寧蒗 120 203 2021
33 魯甸—巧家 79 134 2021
34 威信—彝良 55 94 2021
35 麻柳灣—彝良 70 119 2021
36 祿勸—皎平渡 120 204 2022
37 雙柏—元江 170 289 2022
38 牟定—元謀 70 119 2022
39 廣南—西林 50 85 2022
40 金平—金水河 51 87 2022
41 云龍—永平 87 148 2022
42 墨江—江城(含碧溪—雙龍) 170 289 2022
43 普洱—江城 79 134 2022
44 富源—羅平 88 150 2022
45 宣威—富源 57 97 2022
46 永善—鹽津 70 119 2022
47 師宗—丘北 108 184 2023
48 姚安—南華 20 34 2023
49 易門—新平 62 105 2023
50 開遠—建水 50 85 2023
51 通海—石屏(龍朋) 42 71 2023
52 永平—昌寧 95 162 2023
53 大保高速老營—板橋段改線工程 24 41 2023
54 玉龍(雄古)—維西 111 188 2023
55 河口—馬關 86 146 2024
56 馬關—西疇 61 104 2024
57 西疇—富寧 116 197 2024
58 彌渡—昌寧 110 187 2024
59 昌寧(柯街)—鏈子橋 57 97 2024
60 雙江—瀾滄 170 289 2024
61 石屏(寶秀)—新平(大開門) 40 68 2024
62 元謀—大姚(新街) 80 136 2024
63 勐臘機場高速 15 26 2024
64 劍川—洱源(煉鐵) 70 120 2024
65 云龍—瀘水 123 209 2025
66 會澤—威寧 55 94 2025
67 宣威—會澤 142 241 2025
68 陸良板橋—召夸 33 56 2025
69 紅河—綠春 67 114 2025
70 綠春—金平 110 187 2025
合計 6024 10241