首頁 > 路橋資訊 > 正文
2020年度湖北省公路工程設計企業(yè)信用評價結果
2021-04-23 來源:湖北省交通運輸廳 

  各有關單位:根據(jù)《交通運輸部辦公廳關于做好2020年度公路建設市場信用評價工作的通知》(交辦公路函〔2021〕90號)要求,我省已完成2020年度公路工程設計信用評價工作,現(xiàn)將評價結果予以發(fā)布。

  附件:2020年度湖北省公路工程設計企業(yè)信用評價結果匯總表

  湖北省交通運輸廳

  2021年4月20日

  附件:

   2020年度湖北省公路工程設計企業(yè)信用評價結果匯總表

序號 設計單位 組織機構代碼 得分 評級
1 中交公路規(guī)劃設計院有限公司 91110000100001916P 96.4 AA
2 中鐵大橋勘測設計院集團有限公司 9142010017768505XH 96.24 AA
3 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 22053333-5 95.95 AA
4 蘇交科集團股份有限公司 91320000741339087U 95.75 AA
5 安徽省交通規(guī)劃設計研究總院股份有限公司 9.134E+17 95.59 AA
6 湖北省交通規(guī)劃設計院股份有限公司 9.142E+17 95.3 AA
7 寧波市交通規(guī)劃設計研究院有限公司 91330212419532356D 95.19 AA
8 中交第二航務工程勘察設計院有限公司 9.14201E+17 95.18 AA
9 中交第二公路勘察設計研究院有限公司 91420100177668591H 95.18 AA
10 武漢綜合交通研究院有限公司 F9958108-5 95.08 AA
11 湖南省交通規(guī)劃勘察設計院有限公司 9.143E+17 95.01 AA
12 陜西交通公路設計研究院有限公司 9161000062374548XQ 95 AA
13 宜昌市交通規(guī)劃勘察設計研究院 91420500420180554G 95 AA
14 北京交科公路勘察設計研究院有限公司 9.11101E+17 95 AA
15 中交基礎設施養(yǎng)護集團有限公司 9.111E+17 94.83 A
16 中南勘察設計院集團有限公司 91420000177562076F 94.55 A
17 十堰市路緯交通勘察設計有限公司 9142030274768296X5 94.44 A
18 武漢衡通公路勘察設計院有限公司 91420100764642302L 94.17 A
19 湖北中廣公路勘察設計有限公司 91420500795949964E 94.02 A
20 黃岡市公路規(guī)劃勘測設計院 91421100722029470N 94 A
21 孝感市公路工程設計院 74769154-0 94 A
22 中國市政工程東北設計研究總院有限公司 9.122E+17 94 A
23 中鐵二院成都勘察設計研究院有限責任公司 9.15101E+17 94 A
24 華杰工程咨詢有限公司 91110105625900914T 94 A
25 中國公路工程咨詢集團有限公司 91110000100001916P 92.96 A
26 襄陽市交通規(guī)劃設計院有限公司 91420600MA48P4QB45 92.61 A
27 中國市政工程中南設計研究總院有限公司 91420100177666879T 91.62 A
28 江蘇省科佳工程設計有限公司 91320200750011833W 91.36 A
29 宜昌華捷道路勘測設計有限責任公司 9.14205E+17 90.93 A
30 湖北建科國際工程有限公司 91420000739107869Q 90 A
31 湖北晟世工程設計有限公司 91421200550650008F 90 A
32 中煤科工集團武漢設計研究院有限公司 91420000706800579F 90 A
33 中交遠洲交通科技集團有限公司 91130100700711241Y 80 B



  (版權歸原作者所有,圖片來自網(wǎng)絡;如有侵權,請與我們聯(lián)系,我們將在第一時間進行處理。)
?
Copyright © 2007-2022 cnbridge.cn All Rights Reserved
服務熱線:010-64708566 法律顧問:北京君致律師所 陳棟強
ICP經(jīng)營許可證100299號 京ICP備10020099號  京公網(wǎng)安備 11010802020311號