各市州交通運輸局,廳直有關(guān)單位:
按照交通運輸部《公路施工企業(yè)評價規(guī)則》(交公路發(fā)〔2009〕733號)以及省廳《湖南省公路施工企業(yè)信用評價實施細(xì)則》(湘交基建〔2020〕10號)要求,我省2021年度施工企業(yè)信用評價工作已全部完成?,F(xiàn)將評價結(jié)果發(fā)布如下:
一、綜合評價等級結(jié)果
本次127家施工企業(yè)參評,評出AA級33家,A級82家,B級11家,C級1家(詳見附件1)。
二、延續(xù)信用等級的企業(yè)
湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司2020年評定等級AA延續(xù)使用等級為A級,湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司、中國鐵建投資集團(tuán)有限公司等24家企業(yè)按2020年度相同等級延續(xù)1年,凡通過延續(xù)獲得信用等級的企業(yè),應(yīng)允許其正常參加投標(biāo)(詳見附件2)。
以上2021年度公路施工企業(yè)信用評價等級結(jié)果自發(fā)布之日起作為全省公路建設(shè)項目施工招標(biāo)時的評審依據(jù),全省已發(fā)布招標(biāo)公告但未開標(biāo)的公路施工招標(biāo)項目均應(yīng)按本通知調(diào)整執(zhí)行。
附件:1.湖南省2021年度公路施工企業(yè)信用評價等級表
2.湖南省2021年度公路施工企業(yè)延續(xù)使用信用等級的企業(yè)名單
湖南省交通運輸廳
2022年4月25日
附件1
湖南省2021年度公路施工企業(yè)信用評價等級表
序號 | 企業(yè)名稱 | 社會統(tǒng)一信用代碼 | 等級 |
1 | 湖南省交通科學(xué)研究院有限公司 | 91430000444876396C | AA |
2 | 湖南發(fā)通路橋集團(tuán)有限公司 | 914310007170021775 | AA |
3 | 湖南湘北通程有限公司 | 91430722058026414M | AA |
4 | 衡陽公路橋梁建設(shè)有限公司 | 91430400185029386N | AA |
5 | 湖南交通國際經(jīng)濟(jì)工程合作有限公司 | 91430000183773136J | AA |
6 | 湖南路橋建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 91430000183763763N | AA |
7 | 湖南省益陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 914309001870853659 | AA |
8 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 9111000059062789XU | AA |
9 | 湖南省富厚交通工程建設(shè)有限公司 | 91431300MA4L66JA50 | AA |
10 | 湖南達(dá)陸基交通工程有限公司 | 9143000061679948XP | AA |
11 | 湖南金沙路橋建設(shè)有限公司 | 91430121717044350C | AA |
12 | 湖南常德路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430700186491716J | AA |
13 | 湖南省交建工程集團(tuán)有限公司 | 914302006940363498 | AA |
14 | 中南建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430000185021659F | AA |
15 | 長沙市公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91430100183867925Q | AA |
16 | 湖南婁底路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91431300730533108L | AA |
17 | 中交第三公路工程局有限公司 | 911100007596009847 | AA |
18 | 湖南宏振建設(shè)工程有限公司 | 91430111MA4PCMD13X | AA |
19 | 湖南尚上市政建設(shè)開發(fā)有限公司 | 914300001838080523 | AA |
20 | 邵陽公路橋梁建設(shè)有限責(zé)任公司 | 9143050018553223XA | AA |
21 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | 914201001776853910 | AA |
22 | 湖南正道建筑工程有限公司 | 91430100183925849N | AA |
23 | 湖南映晟交通建設(shè)工程有限公司 | 91430900MA4L16P98G | AA |
24 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 914300007991107522 | AA |
25 | 湖南省湘筑工程有限公司 | 91430000183785911L | AA |
26 | 湖南省通衢興路建設(shè)有限公司 | 91430600186151295F | AA |
27 | 中交第三航務(wù)工程局有限公司 | 91310104132660027E | AA |
28 | 岳陽市公路橋梁基建總公司 | 91430600186089540A | AA |
29 | 邵陽通泰路橋建設(shè)有限公司 | 91430500772256313H | AA |
30 | 湖南建工交通建設(shè)有限公司 | 914300003447924513 | AA |
31 | 湖南佳林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430000691814993N | AA |
32 | 湖南湘通公路橋梁建設(shè)有限公司 | 914302007483755906 | AA |
33 | 中交第四航務(wù)工程局有限公司 | 914401011904321294 | AA |
34 | 中交第二公路工程局有限公司 | 91610000220521254B | A |
35 | 中鐵二十二局集團(tuán)第四工程有限公司 | 91120222108613415R | A |
36 | 湖南省湘平路橋建設(shè)有限公司 | 91430000186449315P | A |
37 | 石家莊市公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 911301007356172710 | A |
38 | 汨羅市交通公路工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 91430681190168815T | A |
39 | 張家界路橋建設(shè)有限責(zé)任公司 | 914308001868820395 | A |
40 | 湖南順天建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914300007225562381 | A |
41 | 湖南高速公路配套設(shè)施有限公司 | 91430000183805636R | A |
42 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 9133000070469053XT | A |
43 | 湖南華達(dá)工程有限公司 | 914300007121944647 | A |
44 | 湖南建工集團(tuán)有限公司 | 9143000018376036XT | A |
45 | 湖南省懷化公路橋梁建設(shè)總公司 | 91431200188880854G | A |
46 | 岳陽市交通公路工程建設(shè)有限公司 | ‘914306001860898585 | A |
47 | 吉林省交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91220000412753834G | A |
48 | 保利長大工程有限公司 | 914400001903345106 | A |
49 | 中交一公局第六工程有限公司 | 911201161036204569 | A |
50 | 湖南省湘交建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91431000758021438U | A |
51 | 青海威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司 | 91632126710508327w | A |
52 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 91530000MA6K5LYD33 | A |
53 | 邢臺路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91130500105780234M | A |
54 | 河南省路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91411400731303232H | A |
55 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91110000783950087W | A |
56 | 中交第四公路工程局有限公司 | 9111000010123202XN | A |
57 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 911100001016367613 | A |
58 | 新疆交通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 91650000712958321C | A |
59 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914300001837643448 | A |
60 | 中鐵十二局集團(tuán)有限公司 | 911400001100711840 | A |
61 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | 9144000019043049X8 | A |
62 | 湖南省辰波建設(shè)有限公司 | 91430000788003871R | A |
63 | 中鐵二十三局集團(tuán)第二工程有限公司 | 911100001285287956 | A |
64 | 湖南湘江工程建設(shè)有限公司 | 9143000018387763XM | A |
65 | 岳陽市通盛路橋工程建設(shè)有限公司 | 91430603707333490L | A |
66 | 上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司 | 913100001337131860 | A |
67 | 湖南振興路橋建設(shè)有限公司 | 91431321760706145N | A |
68 | 中鐵十局集團(tuán)第二工程有限公司 | 91410100725839380G | A |
69 | 阿拉善盟云峰道橋有限責(zé)任公司 | 911529006034704582 | A |
70 | 中鐵五局集團(tuán)機(jī)械化工程有限責(zé)任公司 | 91430400185003805W | A |
71 | 中鐵二十一局集團(tuán)電務(wù)電化工程有限公司 | 916200007734049201 | A |
72 | 安徽省公路橋梁工程有限公司 | 91340000148941069W | A |
73 | 中海外交通建設(shè)有限公司 | 91130101746888640R | A |
74 | 湖南路港建設(shè)有限公司 | 91430981748398071E | A |
75 | 中國建筑第五工程局有限公司 | 91430000183764483Y | A |
76 | 中建三局集團(tuán)有限公司 | 91420000757013137P | A |
77 | 益陽遠(yuǎn)程公路建設(shè)有限公司 | 91430900730515292J | A |
78 | 蘇辰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91320506758495326M | A |
79 | 中鐵六局集團(tuán)有限公司 | 91110108101884765M | A |
80 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91320000608946953Q | A |
81 | 湖北興達(dá)路橋股份有限公司 | 9142000070702011XH | A |
82 | 中鐵二十三局集團(tuán)第三工程有限公司 | 91510115113127438D | A |
83 | 廣西金路投資建設(shè)有限公司 | 914508005572116491 | A |
84 | 貴州水路城建設(shè)有限公司 | 91520900MA6GR0ET6U | A |
85 | 湖南省金達(dá)工程建設(shè)有限公司 | 91430000707292107A | A |
86 | 湖南達(dá)誼路橋工程有限公司 | 91430500053867177R | A |
87 | 中冶天工集團(tuán)有限公司 | 91120118789363043U | A |
88 | 湖南中耀交通工程有限公司 | 9143000077676071X1 | A |
89 | 湖南方昇工程建設(shè)有限公司 | 91430100MA4T7UM352 | A |
90 | 湖南省漣源市交通建設(shè)工程公司 | 91431382779021074F | A |
91 | 邵陽市寶慶公路橋梁工程有限公司 | 914305001855319314 | A |
92 | 中鐵十八局集團(tuán)第三工程有限公司 | 911306817216042341 | A |
93 | 中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 91110000122027391R | A |
94 | 中交第一公路工程局有限公司 | 911100001017004524 | A |
95 | 江西省路橋隧道工程有限公司 | 91360000733924622N | A |
96 | 湖南省高速公路集團(tuán)有限公司 | 914300001837763617 | A |
97 | 湖南天澤交通建設(shè)有限公司 | 91540091MA6T13EQXA | A |
98 | 德州市公路工程總公司 | 913714001672745640 | A |
99 | 湖南高速建設(shè)工程有限公司 | 914311001883249895 | A |
100 | 中鐵隧道局集團(tuán)有限公司 | 91410300171075680N | A |
101 | 湖南省湘軍路橋建設(shè)有限公司 | 914313217632833287 | A |
102 | 中鐵上海工程局集團(tuán)有限公司 | 91310000566528939E | A |
103 | 中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 91610000220522345A | A |
104 | 湖南省醴陵市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 9143028118992808XM | A |
105 | 中鐵二十一局集團(tuán)有限公司 | 91620000224333621K | A |
106 | 中建五局土木工程有限公司 | 914301001838581486 | A |
107 | 中鐵五局集團(tuán)有限公司 | 91520000214400165L | A |
108 | 中鐵廣州工程局集團(tuán)有限公司 | 91440101MA59G0NT5Y | A |
109 | 江西中煤建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91360000727776803R | A |
110 | 河南中州路橋建設(shè)有限公司 | 914116007834176963 | A |
111 | 河南同濟(jì)路橋工程技術(shù)有限公司 | 9141010071670621X2 | A |
112 | 江西贛東路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 9136100070551620XG | A |
113 | 湖南星大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 914300001841307229 | A |
114 | 湖南省第三工程有限公司 | 91430300184685082Y | A |
115 | 重慶交通建設(shè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 9150000076590006X7 | A |
116 | 貴州橋梁建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 9152000021441265XG | B |
117 | 湖南省正邦建設(shè)工程有限公司 | 91430000085407458U | B |
118 | 湖南省鐵工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91430000183771317G | B |
119 | 藍(lán)海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91340100786512461M | B |
120 | 中锃交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 91360602733932489C | B |
121 | 湖南省新化公路橋梁建設(shè)工程有限公司 | 91431322447344539J | B |
122 | 河南乾坤路橋工程有限公司 | 914107277474029059 | B |
123 | 中國二冶集團(tuán)有限公司 | 9115020011439356XY | B |
124 | 中鐵二十局集團(tuán)第二工程有限公司 | 91610000681569859M | B |
125 | 洪潤路橋工程有限公司 | 91360100067471587F | B |
126 | 四川華揚(yáng)路橋工程有限公司 | 915100000689543104 | B |
127 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 91440300699064840R | C |
附件2
湖南省2021年度公路施工企業(yè)延續(xù)使用信用等級的企業(yè)名單
行號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 2020年信用等級 | 2021年延續(xù)使用等級 | 備注 |
1 | 91430100616804250D | 湖南華鑫美好公路環(huán)境建設(shè)有限公司 | AA | A | |
2 | 9143000071705054XQ | 湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | A | A | |
3 | 9144040057317581XJ | 中國鐵建投資集團(tuán)有限公司 | A | A | |
4 | 91510100740338242L | 中鐵二十三局集團(tuán)有限公司 | A | A | |
5 | 911306007006711044 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | A | A | |
6 | 91350200155000670L | 大成工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | A | A | |
7 | 915100007091680387 | 四川交投建設(shè)工程股份有限公司 | A | A | |
8 | 913303001450544568 | 路港建設(shè)有限公司 | A | A | |
9 | 91360000158260849Q | 核工業(yè)華東建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | A | A | |
10 | 916101316340175338 | 西安金路交通工程科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | A | A | |
11 | 914201001777275556 | 中國一冶集團(tuán)有限公司 | A | A | |
12 | 914404005796688347 | 中國鐵建港航局集團(tuán)有限公司 | A | A | |
13 | 91430700745907846K | 湖南天鷹建設(shè)有限公司 | A | A | |
14 | 913401007865216674 | 安徽恒通交通工程有限公司 | A | A | |
15 | 913401007448943180 | 安徽省中成建設(shè)工程有限公司 | A | A | |
16 | 914201127071247600 | 武漢東交路橋工程有限公司 | A | A | |
17 | 91310118MA1JLAJ17U | 中鐵十五局集團(tuán)第二工程有限公司 | A | A | |
18 | 91430100183793882P | 長沙鐵路建設(shè)有限公司 | A | A | |
19 | 913408286614149992 | 安徽豐林建設(shè)工程有限公司 | A | A | |
20 | 913609837723834355 | 江西銅安工程集團(tuán)有限公司 | B | B | |
21 | 914304001850736195 | 湖南湘南交通路橋工程有限公司 | B | B | |
22 | 91361000763372021W | 撫州市恒通路橋工程有限公司 | B | B | |
23 | 91430000338404678X | 湖南天嘉路橋建設(shè)有限公司 | B | B | |
24 | 91430224554935991U | 湖南宏偉建設(shè)工程有限公司 | B | B | |
25 | 91411600799193586W | 河南豫通盛鼎工程建設(shè)有限公司 | C | C |