1. 招標條件
根據(jù)《交通運輸部關(guān)于印發(fā)建設(shè)項目委托技術(shù)咨詢服務(wù)管理辦法的通知》(交規(guī)劃發(fā)〔2020〕3號)等相關(guān)規(guī)定,交通運輸部公路局(招標人)對國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第三批)進行國內(nèi)公開招標采購,招標代理機構(gòu)為北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司,項目資金來源為交通運輸部年度財政預算。
2. 招標編號:ZEC-Z23F-112
3. 招標范圍
本次招標范圍為國家重點公路建設(shè)項目初步設(shè)計審批技術(shù)咨詢服務(wù)(2023年度第三批),共包括13個工程項目,劃分為6個合同段。投標人中標后,負責對合同段內(nèi)的公路建設(shè)項目提供初步設(shè)計文件審批技術(shù)咨詢服務(wù)。合同段劃分如下:
合同
段號 |
項目名稱 | 項目概況 |
第1合同段 | G50滬渝高速公路武漢至宜昌段改擴建工程 | 全線采用8車道高速公路標準改擴建,主線全長約270公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通27座,橋隧比約19%。擬建30+105+225米獨塔斜拉橋跨越引江濟漢河道。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴建。項目主要位于平原丘陵區(qū),地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為417億元。 |
第2合同段 | G76廈蓉高速公路都勻至貴陽段擴容工程 | 全線采用6車道高速公路標準改擴建,主線全長約81公里,設(shè)計速度100公里/小時,全線設(shè)互通9座,橋隧比約59%。擬建九條龍隧道長約4公里。項目位于中低山區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較復雜,巖溶發(fā)育。項目估算總投資約為166億元。 |
G42滬蓉高速G50滬渝高速梁平至長壽段改擴建工程 | 全線采用8車道高速公路標準改擴建,全長約97公里,設(shè)計速度100公里/小時,全線設(shè)互通10座,橋隧比約4%。項目位于低山丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為105億元。 | |
第3合同段 | G4京港澳高速株洲王十萬朱亭至耒陽大市段擴容工程 | 全線采用8車道高速公路標準改擴建,主線全長約96公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通10座,橋隧比約3%。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴建。項目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為167億元。 |
G25長深高速大高至彭家樞紐段改擴建工程 | 全線采用8車道高速公路標準改擴建,全長約50公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通8座,橋隧比約12%。擬建黃河特大橋采用主跨600米自錨式懸索-斜拉協(xié)作體系橋方案。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴建。項目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為82億元。 | |
第4合同段 | G6京藏高速公路尹家莊至河口段擴容改造工程 | 全線采用6/8車道高速公路標準改擴建,全長約31公里,設(shè)計速度100公里/小時,全線設(shè)互通4座,橋隧比約48%。部分路段新建6車道高速公路,其余路段采用兩側(cè)拼寬方案改擴建。項目位于低山丘陵區(qū),地形地質(zhì)條件較復雜,濕陷性黃土發(fā)育。項目估算總投資約為69億元。 |
G1535潮南高速公路三明寧化曹坊至建寧均口段 | 全線采用4車道高速公路標準建設(shè),全長約97公里,設(shè)計速度100公里/小時,全線設(shè)互通9座,橋隧比約42%。擬建癩里山隧道長約5公里。項目位于低山丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較復雜,不良地質(zhì)發(fā)育。項目估算總投資約為140億元。 | |
G3013阿圖什至伊爾克什坦高速公路烏恰至康蘇段 | 全線利用既有二級路按4車道高速公路標準改建,全長約19公里,設(shè)計速度80、100公里/小時,全線設(shè)互通1座,橋隧比約4%。項目位于中低山區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約8億元。 | |
第5合同段 | G9906武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感南段 | 全線采用6車道高速公路標準建設(shè),全長約41公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通7座,橋隧比約71%。擬建漢江特大橋采用主跨380米雙塔雙索面組合梁斜拉橋方案。項目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為95億元。 |
G9906武漢都市圈環(huán)線高速公路孝感北段 | 全線采用6車道高速公路標準建設(shè),全長約27公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通4座,橋隧比約50%。項目位于平原丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為50億元。 | |
G70福銀高速公路小池至黃梅段改擴建工程 | 全線采用8車道高速公路標準改擴建,全長約26公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通2座,橋隧比約46%。擬建龍感湖特大橋跨越京九條路。采用兩側(cè)拼寬為主方案改擴建。項目位于平原微丘區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為41億元。 | |
第6合同段 | G4222和縣至襄陽高速公路和縣至含山段 | 全線采用6車道高速公路標準建設(shè),全長約41公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通3座,橋隧比約15%。項目位于平原丘陵區(qū),沿線環(huán)境敏感點較多,地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為60億元。 |
G0323濟寧至合肥高速公路鳳陽至定遠段 | 全線采用4車道高速公路標準建設(shè),全長約56公里,設(shè)計速度120公里/小時,全線設(shè)互通5座,橋隧比約11%。項目位于平原丘陵區(qū),沿線地形地質(zhì)條件較簡單。項目估算總投資約為73億元。 |
4. 投標人資格要求
4.1 本次招標要求投標人必須同時滿足以下資格條件:
?。?)具有獨立企業(yè)法人或事業(yè)法人資格,持有效營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書;
?。?)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
?。?)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
?。?)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
?。?)參加本次政府采購活動近3年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
?。?)不存在被交通運輸部取消投標資格或禁止進入公路建設(shè)市場且處罰期未滿的情形;
(7)投標人及其法定代表人、擬委任的項目負責人在2020年1月1日至投標文件遞交截止之日無行賄犯罪行為;
?。?)投標人未在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中被列入嚴重失信主體名單;
?。?)投標人未在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)中被列入嚴重違法失信企業(yè)名單;
?。?0)投標人不得為所投合同段項目的設(shè)計文件編制單位或項目所在地省級初步設(shè)計審批(核準)部門委托的該項目初步設(shè)計咨詢審查單位或項目業(yè)主委托的該項目初步設(shè)計咨詢審查單位。
?。?1)投標人應進入“全國投資項目在線審批監(jiān)管平臺”中的工程咨詢單位名錄(咨詢專業(yè)和范圍包括“公路專業(yè)評估咨詢”),且投標人名稱與該名錄中的相應單位名稱完全一致;
(12)項目負責人、各專業(yè)審查專家配備齊全,并在人員組成結(jié)構(gòu)等方面具有相應的技術(shù)咨詢能力:
?。?3)滿足以下業(yè)績要求:
合同段號 | 對投標人的業(yè)績要求 |
第1、2、4、5、6合同段 | 近5年內(nèi)至少承擔過2個以上(含2個)高速公路建設(shè)項目初步設(shè)計文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國務(wù)院部門或省級初步設(shè)計審批(核準)部門或項目業(yè)主)。 |
第3合同段 | 同時滿足下列要求:
1、近5年內(nèi)至少承擔過2個以上(含2個)高速公路建設(shè)項目初步設(shè)計文件技術(shù)咨詢服務(wù)工作(委托人為國務(wù)院部門或省級初步設(shè)計審批(核準)部門或項目業(yè)主)。 2、近5年內(nèi)曾獨立完成過2座以上(含2座)主跨600m以上(含600m)懸索橋或主跨400m以上(含400m)斜拉橋的設(shè)計或設(shè)計咨詢(圖紙審查)。 |
4.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標。
4.3投標人不得存在下列任一情形,否則其投標無效:
a.為所投合同段項目的設(shè)計文件編制單位;
b.為所投合同段項目的業(yè)主單位;
c.受所投合同段項目業(yè)主單位或其他有關(guān)單位委托的初步設(shè)計咨詢單位;
d.與本條上述三款所涉單位之間存在控股、管理關(guān)系或者項目負責人為同一人的重大關(guān)聯(lián)關(guān)系;
e.投標人之間存在控股、管理關(guān)系或者負責人為同一人的不得同時參加同一合同段的投標;
f.法律、法規(guī)規(guī)定的其他投標無效的情形。
4.4 每個投標人最多可對任意5個合同段進行投標,且最多只能中1個標。